ASME B16.5 法兰 WN 8"-2500 LFM Sch60d=76 H1=RFM00BF
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.5-2020 |
| 法兰类型 | TYPE | WN/LFM |
| 公称压力 | Class | 2500 |
| 公称尺寸 | DN | 200 |
| NPS | 8" | |
| 钢管外径 | Ah | 219.2 |
| A | 219.1 | |
| 法兰外径 | O | 552 |
| 法兰厚度 | tf | 127.0 |
| 法兰高度 | Y | 318 |
| 螺孔中心圆 | W | 438.2 |
| 螺栓孔直径 | L | 2 1/8" |
| d | 53.975 | |
| 螺栓孔数量 | n | 12 |
| 双头螺柱 | LRF | 2"×380 |
| LMF,TG | 2"×375 | |
| LRJ | 2"×395 | |
| 法兰内径 | B | |
| 法兰颈 | S | |
| Y1 | ||
| X | 305 | |
| R1 | ≥4.5 | |
| R2 | ≥3 | |
| 密封面(LFM) | w | 271.5 |
| l | 281 | |
| f | 4.8 | |
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 207 |




